← Zurück zur Rangliste

Kretz Bruno

Schongau, Schützengesellschaft | Sturmgewehr 57-03 | Jg: 1952

Vereinsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nr.Pkt100er
1. 7 65
2. 10 91
3. 10 91
4. 9 81
5. 8 73
6. 7 63
7. 9 89
8. 9 83
9. 10 93
10. 8 79
Total 87 TS: 93
Gruppenstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
Nr.Pkt100er
1. 9 85
2. 8 76
3. 10 92
4. 7 69
5. 9 89
6. 8 71
7. 10 93
8. 8 72
Total 69 TS: 93
Auszahlungsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
Nr.Pkt100er
1. 89 89
2. 97 97
3. 98 98
4. 70 70
Total 354