← Zurück zur Rangliste

Zaugg Martin

Niederbuchsiten, Schützenverein | Freigewehr | Jg: 1956

Vereinsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nr.Pkt100er
1. 10 91
2. 9 89
3. 10 96
4. 10 98
5. 10 92
6. 10 97
7. 10 98
8. 9 85
9. 9 88
10. 9 87
Total 96 TS: 98
Gruppenstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
Nr.Pkt100er
1. 9 88
2. 9 90
3. 9 87
4. 10 92
5. 9 84
6. 10 95
7. 10 94
8. 9 84
Total 75 TS: 95
Auszahlungsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
Nr.Pkt100er
1. 90 90
2. 80 80
3. 93 93
4. 88 88
Total 351