← Zurück zur Rangliste

Müller Josef

Perlen, Schützengesellschaft | Freigewehr | Jg: 1947

Vereinsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nr.Pkt100er
1. 9 87
2. 10 93
3. 10 95
4. 10 100
5. 9 87
6. 9 84
7. 10 92
8. 9 88
9. 9 90
10. 9 87
Total 94 TS: 92
Auszahlungsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
Nr.Pkt100er
1. 81 81
2. 86 86
3. 95 95
4. 82 82
Total 344