← Zurück zur Rangliste

Weber Hans

Beinwil am See, Schützengesellschaft | Freigewehr | Jg: 1948

Vereinsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nr.Pkt100er
1. 9 90
2. 9 84
3. 9 88
4. 9 84
5. 9 88
6. 10 94
7. 10 91
8. 8 77
9. 8 78
10. 8 76
Total 89 TS: 91
Gruppenstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
Nr.Pkt100er
1. 10 94
2. 10 99
3. 10 94
4. 10 99
5. 10 95
6. 9 88
7. 9 87
8. 10 93
Total 78 TS: 95
Auszahlungsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
Nr.Pkt100er
1. 86 86
2. 78 78
3. 83 83
4. 84 84
Total 331