← Zurück zur Rangliste

Engel Pius

Abtwil-Oberrüti, Schiesssportverein | Sturmgewehr 57-03 | Jg: 1961

Vereinsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nr.Pkt100er
1. 9 84
2. 9 86
3. 9 89
4. 8 79
5. 8 78
6. 10 97
7. 9 83
8. 8 74
9. 8 73
10. 6 56
Total 84 TS: 83
Gruppenstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
Nr.Pkt100er
1. 9 83
2. 10 100
3. 9 85
4. 9 85
5. 9 81
6. 6 59
7. 7 70
8. 8 78
Total 67 TS: 81
Auszahlungsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
Nr.Pkt100er
1. 92 92
2. 98 98
3. 76 76
4. 100 100
Total 366