← Zurück zur Rangliste

Gerber Kurt

Malters, Schützen | Karabiner | Jg: 1964

Vereinsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nr.Pkt100er
1. 10 97
2. 10 96
3. 9 90
4. 8 79
5. 8 77
6. 10 93
7. 10 97
8. 9 89
9. 9 88
10. 8 79
Total 91 TS: 97
Gruppenstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
Nr.Pkt100er
1. 9 88
2. 9 85
3. 10 94
4. 10 95
5. 7 64
6. 9 82
7. 8 72
8. 9 83
Total 71 TS: 83
Auszahlungsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
Nr.Pkt100er
1. 80 80
2. 90 90
3. 78 78
4. 79 79
Total 327