← Zurück zur Rangliste

Brun Franz

Malters, Schützen | Karabiner | Jg: 1956

Vereinsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nr.Pkt100er
1. 9 89
2. 8 73
3. 9 88
4. 10 91
5. 9 81
6. 7 61
7. 10 99
8. 8 77
9. 10 95
10. 9 82
Total 89 TS: 99
Gruppenstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
Nr.Pkt100er
1. 9 90
2. 8 80
3. 10 93
4. 8 76
5. 10 92
6. 8 77
7. 9 88
8. 10 95
Total 72 TS: 95