← Zurück zur Rangliste

Simmen Walter

Malters, Schützen | Karabiner | Jg: 1940

Vereinsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nr.Pkt100er
1. 8 71
2. 9 89
3. 7 62
4. 9 82
5. 7 67
6. 9 82
7. 7 68
8. 10 91
9. 8 78
10. 9 84
Total 83 TS: 91
Gruppenstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
Nr.Pkt100er
1. 8 75
2. 10 97
3. 8 74
4. 8 80
5. 9 89
6. 9 86
7. 10 92
8. 9 86
Total 71 TS: 92
Auszahlungsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
Nr.Pkt100er
1. 91 91
2. 74 74
3. 78 78
4. 89 89
Total 332