← Zurück zur Rangliste

Bortoluzzi Roman

Hägglingen-Dottikon, Schiesssportverein | Sturmgewehr 57-03 | Jg: 1961

Vereinsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nr.Pkt100er
1. 9 81
2. 7 67
3. 9 82
4. 9 89
5. 9 81
6. 7 64
7. 7 69
8. 8 74
9. 8 73
10. 8 76
Total 81 TS: 76
Auszahlungsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
Nr.Pkt100er
1. 75 75
2. 74 74
3. 83 83
4. 90 90
Total 322