← Zurück zur Rangliste

Bussmann Peter

Sins, Schützengesellschaft | Sturmgewehr 90 | Jg: 1980

Vereinsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nr.Pkt100er
1. 9 88
2. 10 96
3. 7 64
4. 9 83
5. 8 75
6. 10 91
7. 9 85
8. 8 72
9. 9 84
10. 8 79
Total 87 TS: 85
Auszahlungsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
Nr.Pkt100er
1. 82 82
2. 88 88
3. 91 91
4. 95 95
Total 356