← Zurück zur Rangliste

Gautschi Markus

Hallwil, Schützengesellschaft | Sturmgewehr 57-03 | Jg: 1957

Vereinsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nr.Pkt100er
1. 9 81
2. 7 63
3. 7 69
4. 9 81
5. 8 75
6. 8 72
7. 10 96
8. 7 67
9. 8 74
10. 6 59
Total 79 TS: 96
Gruppenstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
Nr.Pkt100er
1. 10 92
2. 9 89
3. 10 92
4. 8 78
5. 9 88
6. 9 88
7. 8 78
8. 9 83
Total 72 TS: 88
Auszahlungsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
Nr.Pkt100er
1. 67 67
2. 68 68
3. 71 71
4. 90 90
Total 296