← Zurück zur Rangliste

Gmeiner Alfons

Beinwil am See, Schützengesellschaft | Sturmgewehr 57-03 | Jg: 1959

Vereinsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nr.Pkt100er
1. 8 72
2. 8 73
3. 9 88
4. 9 90
5. 9 81
6. 10 93
7. 7 69
8. 10 96
9. 10 93
10. 9 85
Total 89 TS: 96
Gruppenstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
Nr.Pkt100er
1. 8 72
2. 9 85
3. 9 86
4. 10 93
5. 8 74
6. 10 92
7. 10 95
8. 9 85
Total 73 TS: 95
Auszahlungsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
Nr.Pkt100er
1. 77 77
2. 98 98
3. 89 89
4. 79 79
Total 343