← Zurück zur Rangliste

Widmer Simon

Oberkulm, Schützenverein | Standardgewehr | Jg: 1994

Vereinsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nr.Pkt100er
1. 10 92
2. 10 94
3. 10 91
4. 10 98
5. 10 98
6. 9 86
7. 10 93
8. 9 86
9. 9 86
10. 10 95
Total 97 TS: 95
Gruppenstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
Nr.Pkt100er
1. 9 85
2. 9 85
3. 10 95
4. 9 85
5. 9 89
6. 10 96
7. 9 88
8. 9 88
Total 74 TS: 96
Auszahlungsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
Nr.Pkt100er
1. 95 95
2. 97 97
3. 89 89
4. 85 85
Total 366