← Zurück zur Rangliste

Teutsch Urs

Gränichen, Schützengesellschaft | Sturmgewehr 90 | Jg: 1953

Vereinsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nr.Pkt100er
1. 7 64
2. 8 74
3. 7 65
4. 10 92
5. 8 79
6. 7 70
7. 6 53
8. 9 82
9. 9 81
10. 9 88
Total 80 TS: 88
Gruppenstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
Nr.Pkt100er
1. 9 81
2. 9 87
3. 8 73
4. 9 85
5. 9 84
6. 10 94
7. 8 79
8. 9 83
Total 71 TS: 94
Auszahlungsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
Nr.Pkt100er
1. 89 89
2. 69 69
3. 86 86
4. 81 81
Total 325