← Zurück zur Rangliste

Bucher Daniel

Boswil, Schützengesellschaft | Sturmgewehr 57-03 | Jg: 1968

Vereinsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nr.Pkt100er
1. 9 84
2. 9 88
3. 9 85
4. 9 84
5. 10 91
6. 10 99
7. 9 81
8. 9 84
9. 8 76
10. 9 89
Total 91 TS: 89
Gruppenstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
Nr.Pkt100er
1. 9 88
2. 9 86
3. 8 78
4. 10 97
5. 9 85
6. 9 83
7. 9 90
8. 9 86
Total 72 TS: 90