← Zurück zur Rangliste

Steiner Markus

Oberkulm, Schützenverein | Sturmgewehr 57-03 | Jg: 1959

Vereinsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nr.Pkt100er
1. 9 86
2. 8 73
3. 10 95
4. 10 95
5. 9 85
6. 8 76
7. 9 90
8. 8 74
9. 8 72
10. 8 79
Total 87 TS: 90
Gruppenstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
Nr.Pkt100er
1. 8 74
2. 9 85
3. 10 93
4. 10 95
5. 10 91
6. 10 91
7. 9 89
8. 10 92
Total 76 TS: 92
Auszahlungsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
Nr.Pkt100er
1. 99 99
2. 90 90
3. 95 95
4. 92 92
Total 376