← Zurück zur Rangliste

Baumann Kurt

Seon, Schützengesellschaft | Freigewehr | Jg: 1963

Vereinsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nr.Pkt100er
1. 9 87
2. 10 96
3. 9 88
4. 9 89
5. 9 90
6. 9 86
7. 9 88
8. 10 91
9. 9 86
10. 8 78
Total 91 TS: 91
Gruppenstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
Nr.Pkt100er
1. 10 94
2. 9 86
3. 10 94
4. 10 91
5. 10 97
6. 8 80
7. 9 88
8. 10 94
Total 76 TS: 97
Auszahlungsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
Nr.Pkt100er
1. 75 75
2. 98 98
3. 87 87
4. 97 97
Total 357