← Zurück zur Rangliste

Brumann Toni

Unterlunkhofen, Feldschützengesellschaft | Sturmgewehr 57-03 | Jg: 1956

Vereinsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
3
4
5
6
7
8
9
10
Nr.Pkt100er
1. 8 73
2. 0 0
3. 10 95
4. 7 68
5. 10 91
6. 10 98
7. 9 81
8. 9 84
9. 9 86
10. 9 81
Total 81 TS: 86
Gruppenstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
Nr.Pkt100er
1. 8 74
2. 10 98
3. 10 94
4. 8 75
5. 9 83
6. 8 76
7. 8 80
8. 9 88
Total 70 TS: 88