← Zurück zur Rangliste

Leemann Thomas

Unterlunkhofen, Feldschützengesellschaft | Sturmgewehr 57-03 | Jg: 1959

Vereinsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nr.Pkt100er
1. 9 83
2. 10 96
3. 9 82
4. 8 77
5. 7 68
6. 7 67
7. 4 40
8. 7 65
9. 10 96
10. 9 82
Total 80 TS: 96
Gruppenstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
Nr.Pkt100er
1. 8 74
2. 10 99
3. 9 86
4. 8 75
5. 8 76
6. 9 87
7. 8 79
8. 7 63
Total 67 TS: 87
Auszahlungsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
Nr.Pkt100er
1. 72 72
2. 86 86
3. 72 72
4. 63 63
Total 293