← Zurück zur Rangliste

Zubler Manuel

Oberkulm, Schützenverein | Sturmgewehr 57-03 | Jg: 1980

Vereinsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nr.Pkt100er
1. 8 79
2. 9 90
3. 9 87
4. 10 95
5. 10 92
6. 10 98
7. 10 92
8. 10 100
9. 9 90
10. 7 64
Total 92 TS: 100
Gruppenstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
Nr.Pkt100er
1. 8 74
2. 10 93
3. 10 96
4. 9 89
5. 9 81
6. 9 87
7. 10 94
8. 9 83
Total 74 TS: 94
Auszahlungsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
Nr.Pkt100er
1. 79 79
2. 88 88
3. 83 83
4. 84 84
Total 334