← Zurück zur Rangliste

Gruber Beat

Jonen, Schützengesellschaft | Sturmgewehr 90 | Jg: 1965

Vereinsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nr.Pkt100er
1. 9 87
2. 9 87
3. 8 71
4. 9 90
5. 9 90
6. 9 90
7. 9 85
8. 10 92
9. 9 83
10. 8 71
Total 89 TS: 92
Gruppenstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8
Nr.Pkt100er
1. 10 96
2. 9 90
3. 9 86
4. 9 89
5. 9 84
6. 10 96
7. 10 94
8. 9 81
Total 75 TS: 96
Auszahlungsstich
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
1
2
3
4
Nr.Pkt100er
1. 99 99
2. 90 90
3. 89 89
4. 93 93
Total 371